うすいた屋 Usuitaya
AL1050
アルミニウム純度99.5%以上の純アルミです。強度はAL5052に劣りますが、加工性・表面処理性に優れています。
AL5052
アルミにマグネシウムを添加したアルミ合金です。耐食性・成形性・溶接性に優れています。
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.3 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
0.5 | 2000 | 1000 | 19枚 | お問い合わせ |
0.6 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
0.8 | 2500 | 1250 | 2枚 | お問い合わせ |
1 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
1 | 2500 | 1250 | 9枚 | お問い合わせ |
1.2 | 2500 | 1250 | 12枚 | お問い合わせ |
1.5 | 2500 | 1250 | 6枚 | お問い合わせ |
1.6 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
10 | 2500 | 1250 | 3枚 | お問い合わせ |
2 | 2500 | 1250 | 7枚 | お問い合わせ |
3 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
3 | 2500 | 1250 | 12枚 | お問い合わせ |
4 | 2500 | 1250 | 8枚 | お問い合わせ |
5 | 2500 | 1250 | 3枚 | お問い合わせ |
6 | 2500 | 1250 | 6枚 | お問い合わせ |
6 | 3050 | 1525 | 1枚 | お問い合わせ |
SK-85(旧SK-5)
C量が0.6%~1.5%の範囲の炭素工具鋼です。 焼入れや、焼き戻しをする事で硬度を出す事が出来ます。 (刃物、ゼンマイ、シム板等)
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.03 | 10000 | 100 | 1枚 | お問い合わせ |
0.05 | 3900 | 100 | 1枚 | お問い合わせ |
0.1 | 10000 | 310 | 6枚 | お問い合わせ |
0.15 | 10000 | 102 | 3枚 | お問い合わせ |
0.2 | 10000 | 100 | 6枚 | お問い合わせ |
0.2 | 10000 | 310 | 2枚 | お問い合わせ |
0.2 | 3000 | 310 | 1枚 | お問い合わせ |
0.3 | 10000 | 305 | 8枚 | お問い合わせ |
0.3 | 8500 | 305 | 1枚 | お問い合わせ |
0.4 | 1000 | 305 | 14枚 | お問い合わせ |
0.5 | 1000 | 300 | 13枚 | お問い合わせ |
0.7 | 2000 | 993 | 1枚 | お問い合わせ |
1 | 2000 | 1000 | 5枚 | お問い合わせ |
1 | 1000 | 310 | 23枚 | お問い合わせ |
1.2 | 1000 | 310 | 8枚 | お問い合わせ |
1.5 | 1000 | 310 | 2枚 | お問い合わせ |
11 | 850 | 305 | 1枚 | お問い合わせ |
2 | 2000 | 1000 | 5枚 | お問い合わせ |
2.3 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
3 | 1000 | 450 | 1枚 | お問い合わせ |
4 | 2000 | 1000 | 4枚 | お問い合わせ |
4 | 1000 | 400 | 1枚 | お問い合わせ |
9 | 1018 | 305 | 1枚 | お問い合わせ |
SUS301CSP-1/2H
オーステナイト系のステンレスです。SUS304CSPよりも硬度の求められる物に使用します。
SUS301CSP-3/4H
オーステナイト系のステンレスです。SUS304CSPよりも硬度の求められる物に使用します。
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.1 | 1000 | 300 | 7枚 | お問い合わせ |
0.15 | 1000 | 320 | 11枚 | お問い合わせ |
0.2 | 1000 | 400 | 4枚 | お問い合わせ |
0.25 | 1000 | 400 | 3枚 | お問い合わせ |
0.25 | 1000 | 320 | 10枚 | お問い合わせ |
0.3 | 1000 | 400 | 4枚 | お問い合わせ |
0.35 | 1000 | 320 | 4枚 | お問い合わせ |
0.4 | 1000 | 400 | 6枚 | お問い合わせ |
0.7 | 1000 | 500 | 7枚 | お問い合わせ |
0.8 | 1000 | 400 | 18枚 | お問い合わせ |
0.9 | 1000 | 400 | 12枚 | お問い合わせ |
1 | 1000 | 400 | 3枚 | お問い合わせ |
1.2 | 1000 | 400 | 8枚 | お問い合わせ |
1.5 | 1000 | 600 | 1枚 | お問い合わせ |
2 | 863 | 327 | 1枚 | お問い合わせ |
2 | 1000 | 640 | 1枚 | お問い合わせ |
SUS301CSP-H
オーステナイト系のステンレスです。SUS304CSPよりも硬度の求められる物に使用します。
SUS304CSP-1/2H
オーステナイト系のステンレスです。 耐食性が良く、バネ用ステンレスの代表的な鋼種です。(薄板バネ、シム等)
SUS304CSP-3/4H
オーステナイト系のステンレスです。 耐食性が良く、バネ用ステンレスの代表的な鋼種です。(薄板バネ、シム等)
SUS304CSP-H
オーステナイト系のステンレスです。 耐食性が良く、バネ用ステンレスの代表的な鋼種です。(薄板バネ、シム等)
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.01 | 10000 | 100 | 5枚 | お問い合わせ |
0.02 | 10000 | 300 | 7枚 | お問い合わせ |
0.03 | 10000 | 300 | 3枚 | お問い合わせ |
0.04 | 10000 | 300 | 6枚 | お問い合わせ |
0.05 | 10000 | 300 | 9枚 | お問い合わせ |
0.05 | 10000 | 500 | 5枚 | お問い合わせ |
0.05 | 7200 | 500 | 1枚 | お問い合わせ |
0.06 | 10000 | 300 | 3枚 | お問い合わせ |
0.07 | 10000 | 300 | 3枚 | お問い合わせ |
0.07 | 1000 | 300 | 10枚 | お問い合わせ |
0.08 | 10000 | 300 | 2枚 | お問い合わせ |
0.09 | 10000 | 300 | 1枚 | お問い合わせ |
0.1 | 10000 | 500 | 9枚 | お問い合わせ |
0.15 | 10000 | 500 | 14枚 | お問い合わせ |
0.2 | 10000 | 500 | 5枚 | お問い合わせ |
0.2 | 2700 | 500 | 1枚 | お問い合わせ |
0.25 | 10000 | 300 | 3枚 | お問い合わせ |
0.25 | 6300 | 300 | 1枚 | お問い合わせ |
0.3 | 10000 | 300 | 2枚 | お問い合わせ |
0.3 | 1000 | 500 | 14枚 | お問い合わせ |
0.35 | 1000 | 500 | 2枚 | お問い合わせ |
0.4 | 1000 | 600 | 26枚 | お問い合わせ |
0.5 | 1000 | 500 | 19枚 | お問い合わせ |
0.6 | 1000 | 500 | 5枚 | お問い合わせ |
0.6 | 1000 | 600 | 20枚 | お問い合わせ |
0.8 | 1000 | 500 | 5枚 | お問い合わせ |
0.8 | 1000 | 600 | 20枚 | お問い合わせ |
1 | 1000 | 500 | 34枚 | お問い合わせ |
1.2 | 1000 | 500 | 9枚 | お問い合わせ |
1.5 | 1000 | 600 | 1枚 | お問い合わせ |
2 | 1000 | 320 | 13枚 | お問い合わせ |
タフピッチ銅C1100
銅の割合が99.9%以上の純銅です。
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.1 | 1200 | 365 | 2枚 | お問い合わせ |
0.15 | 1200 | 365 | 591枚 | お問い合わせ |
0.2 | 1200 | 365 | 10枚 | お問い合わせ |
0.25 | 1200 | 365 | 2枚 | お問い合わせ |
0.3 | 1200 | 365 | 2枚 | お問い合わせ |
0.4 | 1200 | 365 | 1枚 | お問い合わせ |
0.5 | 1200 | 365 | 14枚 | お問い合わせ |
1 | 1200 | 365 | 5枚 | お問い合わせ |
1.2 | 1200 | 365 | 2枚 | お問い合わせ |
1.2 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
1.5 | 1200 | 365 | 3枚 | お問い合わせ |
1.6 | 2000 | 1000 | 3枚 | お問い合わせ |
2 | 2000 | 1000 | 5枚 | お問い合わせ |
2 | 1200 | 365 | 7枚 | お問い合わせ |
3 | 1200 | 365 | 5枚 | お問い合わせ |
3.2 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
4 | 1200 | 365 | 5枚 | お問い合わせ |
5 | 2000 | 1000 | 1枚 | お問い合わせ |
ベーナイト
恒温変態処理によって強度はありますが、リボン鋼と比較してしなやかさがある為、ある程度の曲げ加工が可能です。 (ゼンマイ、ワッシャー、皿バネ、スナップリング等)
リボン鋼
SK材に焼入れを行った材料です。 薄板バネとして使用されますが、割れが発生する為に曲げ加工などには適していません。 (薄板バネ等)
板厚 | 縦寸法 | 横寸法 | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|
0.05 | 1000 | 100 | 7枚 | お問い合わせ |
0.1 | 1000 | 102 | 20枚 | お問い合わせ |
0.1 | 1000 | 150 | 7枚 | お問い合わせ |
0.15 | 1000 | 150 | 5枚 | お問い合わせ |
0.2 | 1000 | 150 | 10枚 | お問い合わせ |
0.25 | 1000 | 102 | 6枚 | お問い合わせ |
0.3 | 1000 | 150 | 17枚 | お問い合わせ |
0.35 | 1000 | 102 | 21枚 | お問い合わせ |
0.4 | 1000 | 150 | 31枚 | お問い合わせ |
0.45 | 1000 | 102 | 3枚 | お問い合わせ |
0.5 | 1400 | 150 | 1枚 | お問い合わせ |
0.5 | 1000 | 200 | 20枚 | お問い合わせ |
0.6 | 1000 | 150 | 45枚 | お問い合わせ |
0.7 | 1000 | 102 | 18枚 | お問い合わせ |
0.8 | 1000 | 150 | 27枚 | お問い合わせ |
0.9 | 1000 | 102 | 20枚 | お問い合わせ |
1 | 1000 | 200 | 27枚 | お問い合わせ |
1.2 | 1000 | 100 | 20枚 | お問い合わせ |
1.4 | 1000 | 100 | 17枚 | お問い合わせ |
1.5 | 1000 | 100 | 16枚 | お問い合わせ |
1.6 | 1000 | 150 | 1枚 | お問い合わせ |
2 | 1000 | 250 | 25枚 | お問い合わせ |
2.5 | 1000 | 50 | 4枚 | お問い合わせ |
3 | 1000 | 50 | 4枚 | お問い合わせ |