株式会社レーザマックス (Lasermax Co., Ltd.) | |
---|---|
代表者・役員名 | 代表取締役:近藤正一 |
所在地 | 【本社】〒700-0953 岡山県岡山市南区西市117-8 |
電話 | 【本社】086-244-1994 |
FAX | 【本社】086-244-4251 |
設立 | 昭和25年1月26日 |
レーザ事業開始日 | 昭和61年5月10日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 130名(2019年9月現在) |
加盟団体 | '84岡山県技術交流プラザ 岡山商工会議所 大阪商工会議所 東大阪商工会議所 大阪工業会 |
株式会社レーザマックス北海道 (レーザマックス北海道へ) | |
---|---|
代表者 | 代表取締役:簗場勝敏 |
所在地 | 〒002-8023 北海道札幌市北区篠路3条10丁目6-1 |
電話 | 011-775-6811 |
FAX | 011-775-6812 |
設立 | 平成20年 |
株式会社レーザマックス九州 (レーザマックス九州へ) | |
---|---|
代表者 | 代表取締役:斉藤智樹 |
所在地 | 〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島2丁目10-1 |
電話 | 093-791-7103 |
FAX | 093-791-8103 |
設立 | 平成24年 |
近藤発動機株式会社 | 株式会社レーザマックス |
---|
近藤鉄工所 創業 |
1919年(大正8年3月) | |
合資会社近藤鉄工所に改組 |
1938年(昭和13年5月) | |
近藤発動機株式会社に改組 |
1950年(昭和25年1月) | |
当新田工場 開設 |
1968年(昭和43年4月) | |
1986年(昭和61年) | 株式会社勝和技研 開設 | |
1994年(平成6年) | 大阪営業所(現 大阪支店)を開設 | |
1998年(平成10年) | 大阪工場を開設 | |
2000年(平成12年) | 創造技術研究開発費補助事業に経済産業省 より選ばれる 「レーザ加工による微細加工技術の確立」 | |
2002年(平成14年) | 名古屋営業所(現 名古屋支店)を開設 | |
2003年(平成15年10月) | パリ国際自動車技術見本市 EQUIP AUTO 2003 (初の海外展示会出展を果たす) | |
2006年(平成18年) | 神戸営業所を開設 | |
2007年(平成19年1月) | 株式会社レーザマックスに改組 | |
2008年(平成20年5月) | 株式会社レーザマックス北海道設立 | |
本社を岡山市北区御津に移転 |
2009年(平成21年) | |
2010年(平成22年) | 中小企業経営革新支援法に認定される | |
2012年(平成24年3月) | 株式会社レーザマックス九州設立 | |
2012年(平成24年7月) | 北陸営業所を開設 | |
2013年(平成25年10月) | 名古屋工場を開設 | |
2014年(平成26年4月) | 四国営業所を開設 | |
2015年(平成27年1月) | 浜松営業所を開設 | |
2018年(平成30年1月) | 富士営業所を開設 |
2019年(令和元年)
両社合併、株式会社レーザマックスに商号変更
株式会社レーザマックス |
---|
2019年(令和元年9月) | 御津工場を開設 |