精度表
| 基準寸法区分 | ~t1.0 | ~t3.0 | ~t6.0 | ~t12 | ~t19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5未満 | ±0.1 | - | - | - | - |
| 0.5以上3以下 | ±0.1 | ±0.2 | - | - | - |
| 3を超え6以下 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| 6を超え30以下 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
| 30を超え120以下 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
| 120を超え400以下 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 400を超え1000以下 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 1000を超え2000以下 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 |
| 2000を超え4000以下 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |

























