タフピッチ銅(C1100)

板厚 縦寸法 横寸法 在庫数  
0.1 365 1200 5枚
0.15 365 1200 450枚
0.2 365 1200 8枚
0.3 365 1200 16枚
0.5 365 1200 13枚
0.6 1000 2000 1枚
0.6 365 1200 1枚
0.7 365 1200 2枚
0.8 1000 2000 1枚
0.8 365 1200 10枚
1 365 1200 5枚
1.5 365 1200 6枚
2 365 1200 3枚
3 365 1200 4枚
4 365 1200 6枚
6 365 1200 2枚

その他の材料、板厚に関してはお問い合わせ下さい。